<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KengCom.com &#187; ข่าวคราวไอที</title>
	<atom:link href="http://www.kengcom.com/category/%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b9%84%e0%b8%ad%e0%b8%97%e0%b8%b5/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kengcom.com</link>
	<description>ทุกเรื่องคอมพิวเตอร์ และ เทคโนโลยี ที่คุณอยากรู้</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Aug 2011 03:25:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Upgrade to Wordpress 2.8.4 อะฮ่า&#8230;</title>
		<link>http://www.kengcom.com/upgrade-to-wordpress-2-8-4-%e0%b8%ad%e0%b8%b0%e0%b8%ae%e0%b9%88%e0%b8%b2/</link>
		<comments>http://www.kengcom.com/upgrade-to-wordpress-2-8-4-%e0%b8%ad%e0%b8%b0%e0%b8%ae%e0%b9%88%e0%b8%b2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 03:17:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web & SEO]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวคราวไอที]]></category>
		<category><![CDATA[2.6.2]]></category>
		<category><![CDATA[2.8.4]]></category>
		<category><![CDATA[upgrade]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[การ upgrade wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kengcom.com/?p=521</guid>
		<description><![CDATA[หลังจากยึดติดกับของเก่าๆเดิมๆมานาน ก็ยอมเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆเข้ามา ทั้งที่ก็ยังไม่รู้ว่ามันดีกว่ากันตรงไหน&#8230; ถ้าให้เดาน่าจะเป็นเรื่องความปลอดภัย ได้ฤกษ์งามยามดี อัพจาก 2.6.2 มาเป็น 2.8.4 (รู้สึกว่าจะข้ามหลายขั้นหลาย version เลย เหอๆ) สำหรับผู้อ่านผู้ชมคงไม่เห็นถึงความแตกต่าง เพราะมันก็ them เดิมไงล่ะ แต่ที่ admin นั้น มันต่างกันราวฟ้ากับดินเลยทีเดียว
Wordpress 2.6.2

Wordpress 2.8.4

และนี่คือวิธีการ ก็ทำตามเขานั่นแหละ แปลกันเอาเอง &#8230;
Upgrading from any previous WordPress to 2.8.4:

Delete your old WP files, saving ones you&#8217;ve modified.
Upload the new files.
Point your browser to /wp-admin/upgrade.php.
You wanted more, perhaps? That&#8217;s it!

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kengcom.com/upgrade-to-wordpress-2-8-4-%e0%b8%ad%e0%b8%b0%e0%b8%ae%e0%b9%88%e0%b8%b2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ครับ</title>
		<link>http://www.kengcom.com/%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9b%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b9%88%e0%b8%b2-%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%9b%e0%b8%b5/</link>
		<comments>http://www.kengcom.com/%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9b%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b9%88%e0%b8%b2-%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%9b%e0%b8%b5/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 10:27:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ข่าวคราวไอที]]></category>
		<category><![CDATA[happy new year]]></category>
		<category><![CDATA[ปีเก่า]]></category>
		<category><![CDATA[สวัสดีปีใหม่]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kengcom.com/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[
ขออวยพรให้กับท่านผู้อ่าน และผู้ที่ติดตามบทความต่างๆในเวบไซต์แห่งนี้ครับ ขอให้ปีเก่าผ่านไปพร้อมๆกับสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายทั้งปวง ขอให้ทุกท่านพบแต่ความสุขในปีใหม่ที่จะมาถึงอีกไม่กี่ ชม. นี้ครับ คิดสิ่งให้ขอให้สมความปรารถนาทุกประการ สำหรับเวบมาสเตอร์ทั้งหลายที่ทำงานกับ Internet Marketing ก็ขอให้ร่ำให้รวยกันทุกคนในปีหน้านี้ครับ &#8230;. สวัสดีปีใหม่ 2552 &#8230;. Happy New Year 2009
สุดท้ายขอให้ผู้อ่านติดตามบทความน่าอ่านที่รออยู่ในปีหน้า &#8230; ขอบคุณทุกท่านครับ
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kengcom.com/%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9b%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b9%88%e0%b8%b2-%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%9b%e0%b8%b5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ตัวขับเคลื่อนเศรฐกิจในยุคย่ำแย่ของโลก</title>
		<link>http://www.kengcom.com/%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b8%82%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%90%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b9%83%e0%b8%99/</link>
		<comments>http://www.kengcom.com/%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b8%82%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%90%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b9%83%e0%b8%99/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 14:43:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ข่าวคราวไอที]]></category>
		<category><![CDATA[adsense]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kengcom.com/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[หายไปนานเลยคราวนี้ ไม่ได้มา update ให้ผู้อ่านได้ฝึกทักษะคอมพิวเตอร์กันเลย เหอๆ บอกตามตรง หมดไอเดียครับ และที่หายไปก็ตามหัวข้อนั่นแหละ ผมไปขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เอ๊ะ&#8230; ยังไงกัน .. ครับ เป็นที่ทราบกันดีว่าในช่วงปีนี้และปีต่อไป พวกเราต้องเจอสิ่งแย่ๆในแง่เศรษฐกิจและความเป็นอยู่ แน่นอน .. พิษแฮมเบอร์เกอร์เข้ามาทำร้ายเศรษฐกิจภาพรวมของโลก และประเทศไทยเองเจอ 2 เด้งเข้าให้ มีเรื่องปัญหาการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนั่นแล แบ่งฝักแบ่งฝ่ายกันอุตลุด ในยุคนี้ธุรกิจต่างๆต้องหาทางเอาตัวรอดจากวิกฤตนี้ให้ได้ หนทางหนึ่งที่จะอยู่รอดได้ก็คือการลด cost ต่างๆในกิจกรรมทางธุรกิจนั่นเอง ไม่ใช่แค่ลด cost อย่างเดียว ต้องทำให้มันมีการเติบโตไปได้อีก ครับ&#8230; วิธีการหนึ่งที่ผมเสนอคือ การใช้ Internet Marketing มาเคลื่อนนั่นเอง แล้วผมไปขับเคลื่อนเศรษฐกิจยังไงล่ะ แน่นอนครับ Google Adsense นั่นแหละ คงจะรู้จักกันดีอยู่แล้ว&#8230; ถึงแม้ว่าจะมีข่าวไม่สู้ดีนักในช่วงที่ผ่านมาของ Google Inc. คือการปลดพนักงานชั่วคราวออก 10,000 คนทั่วโลก ตอนนั้นผมก็หวั่นๆว่า มันต้องแสดงอะไรบางอย่างเกี่ยวกับ Internet Marketing แน่ๆ แต่แล้วก็มีข่าววิเคราะห์ออกมาภายหลัง [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kengcom.com/%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b8%82%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%90%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b9%83%e0%b8%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>นอร์เทลจับมือไมโครซอฟท์ ส่งโซลูชั่นการสื่อสารแบบผนวก เสริมประสิทธิภาพ การเรียนรู้ด้านไอที ของสถาบัน เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง</title>
		<link>http://www.kengcom.com/nortel-and-microsoft-deals/</link>
		<comments>http://www.kengcom.com/nortel-and-microsoft-deals/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 16:28:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ข่าวคราวไอที]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[nortel]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวไอที]]></category>
		<category><![CDATA[ไมโครซอฟ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kengcom.com/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[นอร์เทลและไมโครซอฟท์ ประกาศความสำเร็จ ในโครงการความร่วมมือพัฒนา และติดตั้งโซลูชั่นการสื่อสารแบบผนวก (Unified Communications: UC) ให้กับสถาบัน เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพ และประสบการณ์การเรียนรู้ ด้านไอทีร่วมกันของนักศึกษา และบุคลากรของสถาบันฯ พร้อมย้ำจะเดินหน้าเสริมศักยภาพ มหาวิทยาลัยไทย ให้สามารถจัดการศึกษาได้ทุกที่ ทุกเวลา
โดยเมื่อเร็วๆ นี้ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง ได้ติดตั้งและใช้งานโซลูชั่น การสื่อสารแบบผนวก ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือนอร์เทล และ ไมโครซอฟต์ในโครงการ Innovative Communications Alliance (ICA) เพื่อขจัดอุปสรรรคของการสื่อสาร ทั้งที่ผ่านทางเสียง อีเมล์ การประชุม วิดีโอ instant messaging (IM) และแอพลิเคชั่นอื่นๆ ให้สามารถทำงานร่วมกันได้ทุกที่ทุกเวลา โดยที่ ทั้งนักศึกษา และบุคลากรสามารถเข้าถึง สื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ รวมถึงสื่อสารระหว่างกัน ได้แบบเรียลไทม์ อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ช่วยให้พวกเขา ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยียุค “ไฮเปอร์คอนเนคทิวิตี้” (Hyperconnectivity) ซึ่งเป็นยุคที่อุปกรณ์ใดๆ ก็ตามที่ต่อเชื่อมกับเครือข่าย สามารถสื่อสารเชื่อมโยงถึงกัน [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kengcom.com/nortel-and-microsoft-deals/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Air Mouse เม้าส์กลางอากาศ พร้อม รีโมทคอนโทรล</title>
		<link>http://www.kengcom.com/air-mouse-%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b9%8c%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8-%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1/</link>
		<comments>http://www.kengcom.com/air-mouse-%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b9%8c%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8-%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 12:25:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ข่าวคราวไอที]]></category>
		<category><![CDATA[Air Mouse]]></category>
		<category><![CDATA[รีโมท]]></category>
		<category><![CDATA[รีโมทคอนโทรล]]></category>
		<category><![CDATA[เม้าส์]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kengcom.com/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[อยู่ว่างๆ เลยหา gadget ดูเล่นๆ เผลอไปสะดุดเจ้า หนูน้อยตัวนี้เข้า ตอนแรกก็คิดว่าเป็นเม้าส์ (Mouse) ธรรมดาๆ ตัวหนึ่ง แต่พอลองดูฟังก์ชั่นของมันแล้ว มันไม่ธรรมดา อย่างที่คิดไว้ แต่ตอนแรกเลยครับ

แน่นอน Mouse ตัวนี้เป็นแบบไร้สายครับ ฟังอย่างนี้แล้วก็ธรรมดาอีกแหละ แต่ที่ไม่ธรรมดาก็คือ มันใช้คลื่นความถี่เดียวกับ Wireless Lan หรือ Wifi นั่นแล ซึ่งใช้ความถี่ 2.4 กิกะเฮิร์ต (GHz) สามารถควบคุม ได้ในระยะไกลถึง 10 เมตรเลยทีเดียว พร้อมปุ่มควบคุมเกี่ยวกับ Media Player ต่างๆ ก็พวกปุ่มปรับ volume เปลี่ยนเพลง ปุ่ม play stop pause พวกนี้แหละครับ พูดง่ายๆในภาษาบ้านเราก็ รีโมทคอนโทรลดีๆนี่เอง ในเมื่อมันมีฟังก์ชันการใช้งานเป็น รีโมทคอนโทรลแล้วเนี่ย มันก็ควรทำงานในอากาศ ด้วยสาเหตุนี้กระมังที่ทำให้ เม้าส์ (Mouse) ตัวนี้ ควบคุมทิศทางบนอากาศได้ นั่นหมายถึง [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kengcom.com/air-mouse-%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b9%8c%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8-%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>นาฬิกาติดกล้องแอบถ่าย Spy Camera</title>
		<link>http://www.kengcom.com/nice-spy-camera-watch/</link>
		<comments>http://www.kengcom.com/nice-spy-camera-watch/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 12:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ข่าวคราวไอที]]></category>
		<category><![CDATA[spy camera]]></category>
		<category><![CDATA[watch]]></category>
		<category><![CDATA[กล้องถ่ายรูป]]></category>
		<category><![CDATA[คอมพิวเตอร์]]></category>
		<category><![CDATA[นาฬิกา]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kengcom.com/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[
ไปเจอมาครับ เอามาให้ดูเล่นๆกัน ตามรูป เป็นนาฬิกา ที่ออกแบบมาด้วยเทคโนโลยีพิเศษ คือ ติดกล้องถ่ายรูปเล็กเอาไว้ ที่เราเรียกกันทั่วไปว่า Spy Camera สามารถบรรจุข้อมูลได้ถึง 2 GB และยังนำไปต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านทาง USB Port เพื่อถ่ายโอนข้อมูล และสามารถ ชาร์ตแบตเตอร์รี่ผ่าน USB ได้อีกด้วย แถมออกแบบมาสวยงามอีก น่าเอามาลองใส่เล่นดู หุหุ
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kengcom.com/nice-spy-camera-watch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>มารู้จักกับ Google Chrome กันครับ</title>
		<link>http://www.kengcom.com/about-google-chorme-review/</link>
		<comments>http://www.kengcom.com/about-google-chorme-review/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 10:56:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ข่าวคราวไอที]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[browsers]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[google chrome]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kengcom.com/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Google Chrome เป็น browser ตัวหนึ่งที่ทาง Google ได้เปิดให้ดาวน์โหลดกันฟรี เมื่อเดือนที่ผ่านมาครับ แต่ว่ายังเป็น BETA อยู่เน้อ ใช้ได้เฉพาะ Windows XP กับ Vista (ณ ขณะนี้) ทางผู้พัฒนาได้อวดอ้างถึงความสามารถหลายๆอย่าง ที่ทำให้การโหลดเวบเพจได้เร็วขึ้น ซึ่งทำให้หลายๆคนสะดวกสบายกับการดู vdo ต่างๆ ผ่านอินเตอร์เน็ต ซึ่งเร็วกว่า IE กับ Firefox ที่เราใช้ๆกันอยู่อีกง่ะ แต่ด้วยความสามารถนี้ก็ยังมีจุดเสียอย่างหนึ่งคือ กินทรัพยากร RAM มากกว่าปกติ ในกรณีดู Flash Video ครับ และในช่วงเปิดตัวให้ทดลองใช้นี้ อาจจะยังไม่มี plugins อะไรมาก เมื่อเทียบกับ Firefox (หมาไฟ) แต่คาดว่าอีกหน่อยออกมาแบบเต็มๆ ก็คงหมดปัญหาทุกอย่าง รวมถึง มีการพัฒนา plugins ใหม่ๆ ให้ยืดหยุ่นกับการใช้งาน ลองมาดู feature หลักๆ 10 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kengcom.com/about-google-chorme-review/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

