<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KengCom.com &#187; Web &amp; SEO</title>
	<atom:link href="http://www.kengcom.com/category/web-seo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kengcom.com</link>
	<description>ทุกเรื่องคอมพิวเตอร์ และ เทคโนโลยี ที่คุณอยากรู้</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Aug 2011 03:25:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>PR Update ซะที 30 ต.ค. 52</title>
		<link>http://www.kengcom.com/pr-update-%e0%b8%8b%e0%b8%b0%e0%b8%97%e0%b8%b5-30-%e0%b8%95-%e0%b8%84-52/</link>
		<comments>http://www.kengcom.com/pr-update-%e0%b8%8b%e0%b8%b0%e0%b8%97%e0%b8%b5-30-%e0%b8%95-%e0%b8%84-52/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 10:15:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web & SEO]]></category>
		<category><![CDATA[pr]]></category>
		<category><![CDATA[update pr]]></category>
		<category><![CDATA[พีอาร์]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kengcom.com/?p=630</guid>
		<description><![CDATA[หลังจากรอกันหลายเดือน จนผมเองก็จำไม่ได้ละว่า update pr ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ ไอ้เราก็หลงคิดไปว่า GG คงอยากจะยกเลิก pr แล้วล่ะ มาวันนี้ kengcom.com ได้ PR4 แล้วครับ ทั้งที่ไม่ได้โปรโมทเพิ่มเติมเลย&#8230; แต่กับไอ่เวบที่ promote สุดตรีน pr กลับไม่ขยับ โลกนี้ยังไม่ยุติธรรมเท่าที่ควร
ว่าไป&#8230; ใครอยากเป็นพันธมิตรกับ kengcom ก็ติดลิงค์แล้วแจ้งผมที่ comment ได้เลยครับ รับ blog pr3 ขึ้นไปนะครับ&#8230; 
- โชคดีทุกท่าน -
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kengcom.com/pr-update-%e0%b8%8b%e0%b8%b0%e0%b8%97%e0%b8%b5-30-%e0%b8%95-%e0%b8%84-52/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>วิเคราะห์ keyword ก่อนทำ SEO ฉบับย่อ</title>
		<link>http://www.kengcom.com/%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%b0%e0%b8%ab%e0%b9%8c-keyword-%e0%b8%81%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b3-seo-%e0%b8%89%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%a2/</link>
		<comments>http://www.kengcom.com/%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%b0%e0%b8%ab%e0%b9%8c-keyword-%e0%b8%81%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b3-seo-%e0%b8%89%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%a2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 05:34:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web & SEO]]></category>
		<category><![CDATA[keyword]]></category>
		<category><![CDATA[sem]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[คีย์เวดร์ด]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kengcom.com/?p=621</guid>
		<description><![CDATA[ช่วงหลังมานี่ผมจะเน้นเขียนบทความเกี่ยวกับ SEO กับ SEM บ่อยหน่อยนะครับ&#8230; เพราะผมต้องวนเวียนอยู่กับมันทุกวัน หัวใจหลักของการทำ Search Marketing นั่นคือ keyword แน่นอนว่าเราจำเป็นต้องวิเคราะห์กันก่อนที่จะนำสร้างหน้าเวบ แล้วเรียก traffic จาก search engine ด้วย SEO ถ้าไม่มีการมานั่งคัดกรองกันก่อน เราอาจจะเสียเวลาก็ได้ ไม่ร้องรำทำเพลง มาเริ่มกันเลย &#8230;

ก่อนอื่นเราต้องรู้ก่อนว่าเราจะทำ marketing ไหน keyword อะไร
นำคีย์เวิร์ดมาค้นหาคู่แข่งว่าเยอะแค่ไหน โดยเข้าไปที่ www.google.com แล้ว search ด้วยคีย์ของเรา คู่แข่งทั้งหมดก็จะปรากฎขึ้น โดยส่วนตัวผม หากจะนำ keyword มาทำ adsense ล่ะ ก็ไม่ควรมีคู่แข่งเกิน 300,000 ถ้าเกินนี้ถือว่ายากพอสมควร
เอาคีย์เวิร์ดไปหาดูว่ามีการค้นหาแค่ไหน สำหรับผมจะใช้ tool อยู่ 3 ตัีวเพื่อความมั่นใจในข้อมูล
1. Google Keyword Tool
สำหรับ tool ตัวนี้เป็นของ google เอง [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kengcom.com/%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%b0%e0%b8%ab%e0%b9%8c-keyword-%e0%b8%81%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b3-seo-%e0%b8%89%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%a2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ตัวอักษรแปลกๆ เอามาฝาก &#8230;</title>
		<link>http://www.kengcom.com/%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%a3%e0%b9%81%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b9%86-%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%9d%e0%b8%b2%e0%b8%81/</link>
		<comments>http://www.kengcom.com/%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%a3%e0%b9%81%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b9%86-%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%9d%e0%b8%b2%e0%b8%81/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 14:03:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web & SEO]]></category>
		<category><![CDATA[อักขระ]]></category>
		<category><![CDATA[อักษร]]></category>
		<category><![CDATA[แปลก]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kengcom.com/?p=611</guid>
		<description><![CDATA[ไปเจอตัวอักษรแปลกๆมาจาก ThaiSEOBoard.com ครับ เลยเอามาฝากครับ เผื่อได้ใช้กันตามเวบบอร์ด หรือที่ blog ของตัวเอง บางตัวก็เป็นรูปครับ&#8230; copy เอาไปใช้ได้เลย พิมพ์เองคงไม่ได้ อิอิ 
♂ ♀ ♥ ♡ ☜ ☞ ☎ ☏ ⊙ ◎ ☺ ☻ ► ◄ ▧ ▨ ♨◐ ◑ ↔ ↕ ▪ ▫ ☼ ♦ ▀ ▄ █ ▌ ▐
░ ▒ ▬♦ ◊ ◦☼ ♠ ♣ ▣ ▤ ▥ ▦ ▩ ◘ ◙ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kengcom.com/%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%a3%e0%b9%81%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b9%86-%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%9d%e0%b8%b2%e0%b8%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>เห็นใช้วิธีนี้กันเยอะ เลยเตือนหน่อยนะ</title>
		<link>http://www.kengcom.com/%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b9%87%e0%b8%99%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b9%89%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%b0-%e0%b9%80/</link>
		<comments>http://www.kengcom.com/%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b9%87%e0%b8%99%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b9%89%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%b0-%e0%b9%80/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2009 11:06:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web & SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kengcom.com/?p=603</guid>
		<description><![CDATA[ยอมรับครับว่า ผมก็ใช้เทคนิคนี้อยู่ เทคนิคอะไรน่ะเหรอ ก็ SEO สำหรับ Search Engine อันดับสองของโลกอย่าง Yahoo ไงล่ะ ผมได้ลองสังเกตุ traffic ช่วงหัวค่ำเมื่อวาน วันที่ 21 สิงหาคม 2552 ได้ลดฮวบอย่างน่าใจหาย&#8230; ไม่วายที่ผมต้องรีบไปเช็คอันดับโดยด่วน และแล้วสัญญาณอันตรายก็มาเยือนเราจนได้ เพราะเวบที่เคยทำอันดับได้ดี ส่วนใหญ่จะถูกเนรเทศไปอยู่หน้า 2 หรือบางเวบไปอยู่หน้า 5 เลยก็มี ยังไงก็แล้วแต่ต้องลอง monitor ต่อไปว่าจะเป็นอย่างไร&#8230; ใครกำลังจะลงทุนทำในจุดนี้(คนที่ทำน่าจะรู้ดีว่าคืออะไร) ก็ลองพิจารณาดูก่อนนะครับ
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kengcom.com/%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b9%87%e0%b8%99%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b9%89%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%b0-%e0%b9%80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>มีลุ้น Amazon Commission 8% เดือนสิงหาคม</title>
		<link>http://www.kengcom.com/%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b8%a5%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%99-amazon-commission-8-%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a1/</link>
		<comments>http://www.kengcom.com/%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b8%a5%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%99-amazon-commission-8-%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 14:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web & SEO]]></category>
		<category><![CDATA[8%]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[commission]]></category>
		<category><![CDATA[รายได้]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kengcom.com/?p=586</guid>
		<description><![CDATA[
Amazon Update วันที่ 20 สิงหาคม 2552 ยอด Total items shipped ทั้งหมด 470 ชิ้น อีกแค่ 161 ชิ้น ผมก็จะได้อัพค่า commission เป็น 8% ละ งานนี้ลุ้นเหนื่อยเหมือนกัน&#8230; เพราะเหลืออีกแค่ 11 วันเท่านั้น ต้องส่งสินค้าให้ได้เฉลี่ยวันละ 14-15 ชิ้น เอาล่ะ สู้โว้ยยยยย &#8230;..

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kengcom.com/%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b8%a5%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%99-amazon-commission-8-%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Upgrade to Wordpress 2.8.4 อะฮ่า&#8230;</title>
		<link>http://www.kengcom.com/upgrade-to-wordpress-2-8-4-%e0%b8%ad%e0%b8%b0%e0%b8%ae%e0%b9%88%e0%b8%b2/</link>
		<comments>http://www.kengcom.com/upgrade-to-wordpress-2-8-4-%e0%b8%ad%e0%b8%b0%e0%b8%ae%e0%b9%88%e0%b8%b2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 03:17:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web & SEO]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวคราวไอที]]></category>
		<category><![CDATA[2.6.2]]></category>
		<category><![CDATA[2.8.4]]></category>
		<category><![CDATA[upgrade]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[การ upgrade wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kengcom.com/?p=521</guid>
		<description><![CDATA[หลังจากยึดติดกับของเก่าๆเดิมๆมานาน ก็ยอมเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆเข้ามา ทั้งที่ก็ยังไม่รู้ว่ามันดีกว่ากันตรงไหน&#8230; ถ้าให้เดาน่าจะเป็นเรื่องความปลอดภัย ได้ฤกษ์งามยามดี อัพจาก 2.6.2 มาเป็น 2.8.4 (รู้สึกว่าจะข้ามหลายขั้นหลาย version เลย เหอๆ) สำหรับผู้อ่านผู้ชมคงไม่เห็นถึงความแตกต่าง เพราะมันก็ them เดิมไงล่ะ แต่ที่ admin นั้น มันต่างกันราวฟ้ากับดินเลยทีเดียว
Wordpress 2.6.2

Wordpress 2.8.4

และนี่คือวิธีการ ก็ทำตามเขานั่นแหละ แปลกันเอาเอง &#8230;
Upgrading from any previous WordPress to 2.8.4:

Delete your old WP files, saving ones you&#8217;ve modified.
Upload the new files.
Point your browser to /wp-admin/upgrade.php.
You wanted more, perhaps? That&#8217;s it!

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kengcom.com/upgrade-to-wordpress-2-8-4-%e0%b8%ad%e0%b8%b0%e0%b8%ae%e0%b9%88%e0%b8%b2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>หายไปนานมาก !!! ไปไหนมาอีกแล้ว??</title>
		<link>http://www.kengcom.com/%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%84%e0%b8%9b%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%81-%e0%b9%84%e0%b8%9b%e0%b9%84%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%b5%e0%b8%81/</link>
		<comments>http://www.kengcom.com/%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%84%e0%b8%9b%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%81-%e0%b9%84%e0%b8%9b%e0%b9%84%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%b5%e0%b8%81/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 13:49:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web & SEO]]></category>
		<category><![CDATA[adsense]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[update]]></category>
		<category><![CDATA[หายไปไหน]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kengcom.com/?p=512</guid>
		<description><![CDATA[เคยคิดว่าจะตั้งใจทำ blog นี้ให้ได้ประโยชน์สำหรับผู้อ่านมากสุด แต่แล้วจู่ๆผมก็หายไปอีกละ เหอๆ หายไปจน Wordpress ชาวบ้านเค้าเป็น 2.8 กันหมดแล้ว ผมยังล้าหลังเป็นเต่าล้านปีอยู่ 2.6 ซะอย่างงั้น และยังมีคนมาสมัคร feed กันมากขึ้นอีกแต่ผมไม่มี contents ส่งไปให้&#8230; เอาเป็นว่า post นี้ขอโพสเรียกเจ้า robot จอมอืดกันหน่อยเน้อ เดี๋ยว pr จะหายไปซะนี่ อุตส่าห์ได้มาซะ 3 แล้ว&#8230;

โพสไรดีหว่า&#8230; เอ้าาา โชว์ผลงานในช่วงที่ผมหายไปแล้วกันนะ นั่นก็รายได้ประมาณครื่งเดือนสิงหาคมนี้แล้วกัน หุหุ &#8230;
คลิกที่รูปนะ รูปจะได้ใหญ่ขึ้น &#8230;

มีอีกๆ อิอิ &#8230;

เห็นอย่างนี้แล้ว ผมจะไม่หายไปได้ไงล่ะ &#8230; เหอๆๆๆๆๆ &#8230;.
เสียดายไม่มี emoticons !!!
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kengcom.com/%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%84%e0%b8%9b%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%81-%e0%b9%84%e0%b8%9b%e0%b9%84%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%b5%e0%b8%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>พื้นฐาน SEO คุณก็ทำได้</title>
		<link>http://www.kengcom.com/%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%90%e0%b8%b2%e0%b8%99-seo-%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%81%e0%b9%87%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b9%84%e0%b8%94%e0%b9%89/</link>
		<comments>http://www.kengcom.com/%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%90%e0%b8%b2%e0%b8%99-seo-%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%81%e0%b9%87%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b9%84%e0%b8%94%e0%b9%89/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 18:11:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web & SEO]]></category>
		<category><![CDATA[internet marketing]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[seo ง่ายๆ]]></category>
		<category><![CDATA[การทำ seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kengcom.com/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[ที่บอกว่า คุณก็ทำได้นั้น ไม่ได้โม้ครับ แค่มีพื้นฐาน แล้วก็เอาไปประยุกต์กันตามเทคนิคของแต่ละคน ก็สามารถติดอันดับในหน้าแรกของ SE (search engine) ได้โดยง่าย ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับตลาดหรือ market ที่เล่นด้วยครับว่า มันเป็นไปได้แค่ไหน ถ้ากะจะเล่นตลาดหินๆ ก็ต้องใช้เวลานานหน่อย เอาล่ะครับ ไม่ร้องรำทำเพลงมาเริ่มเลยดีกว่า

- ก่อนที่เราจะทำ seo ให้กับหน้า page ใดๆ ก็ตาม จำเป็นจะต้องสำรวจ วิเคราะห์ ความเป็นไปได้ของตลาดเสียก่อนครับ ว่ามันหิน ยากง่ายแค่ไหน ดังที่ผมกล่าวไว้ข้างต้น เริ่มจากการดูคู่แข่งมากน้อยเพียงใด ง่ายๆเลยครับ ลอง search ใน se ต่างๆด้วย keyword ที่เราต้องการทำ seo ว่ามีผลของ search result มากน้อยเพียงใด ยิ่งน้อยก็จะหมายถึงคู่แข่งเราก็น้อยด้วย โอกาสของเราก็มากขึ้น
- จากการสำรวจคร่าวๆยังไม่พอครับ เรายังจะต้องมองไปถึงความแกร่งของคู่แข่งของเราครับ วิธีที่ผมดูก็แบบคร่าวๆแต่ได้ผล ก็คือการดู pr (page rank) ของคู่แข่ง ถ้าคู่แข่งของเราในตลาดเดียวกัน [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kengcom.com/%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%90%e0%b8%b2%e0%b8%99-seo-%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%81%e0%b9%87%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b9%84%e0%b8%94%e0%b9%89/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>เร่งความเร็วอินเตอร์เน็ต (Internet) ด้วยการปรับแต่งค่าที่ FireFox</title>
		<link>http://www.kengcom.com/speed-up-internet-surfing-with-firefox-setting/</link>
		<comments>http://www.kengcom.com/speed-up-internet-surfing-with-firefox-setting/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 03:50:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Free Software]]></category>
		<category><![CDATA[Web & SEO]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[speed up internet]]></category>
		<category><![CDATA[เพิ่มความเร็ว internet]]></category>
		<category><![CDATA[เร่งความเร็วอินเตอร์เน็ต]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kengcom.com/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[อันที่จริง เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วมั้งครับ ว่า Browser FireFox ทำให้เราโหลดหน้าเวบได้เร็วขึ้น และเป็นที่น่าพอใจกับหลายๆคนเลย แต่ว่า แค่นั้นยังไม่พอครับ ด้วยความสามารถของ Browser FireFox (หมาไฟ) หลายๆอย่าง ทำให้เราสามารถ ปรับแต่งค่า configuration ใน FF นี้ เพื่อเร่ง speed ความเร็วของการเล่น อินเตอร์เน็ต (Internet) หรือโหลดหน้าเวบเพจ ได้มากยิ่งขึ้นอีก อู๊วว.. ยังปรับได้อีกเหรอ แน่นอน.. ได้ครับ ลองเริ่มปรับแต่งค่ากันเลย 

ก่อนอื่น เปิด FireFox ก่อนเลย (ไม่เปิดแล้วจะปรับค่าอะไรได้มั้ยเนี่ย)
พิมพ์ว่า about:config ที่ Address Bar แล้ว Enter ซะ FF ก็จะนำเราไปสู่หน้า config ไว้สำหรับปรับค่าต่างๆ ของ Browser
หา Preference Name ที่ชื่อว่า network.http.pipelining แล้วตั้งค่า [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kengcom.com/speed-up-internet-surfing-with-firefox-setting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ไอ้นี่มาได้ไงหว่า ระวังกันด้วยนะ สำหรับคนใช้ WP</title>
		<link>http://www.kengcom.com/who-is-that-be-ware-of-this-spam/</link>
		<comments>http://www.kengcom.com/who-is-that-be-ware-of-this-spam/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 07:53:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web & SEO]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kengcom.com/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[ตอนแรกกะว่าจะมานั่งแก้ template wordpress เล่นๆ หน่อย แต่ต้องหยุดชะงัก จู่ก็มี link พิศดารมาจากไหนไม่รู้ครับ มาแปะอยู่บน KengCom.com ของผม ลองดูรูป

ลองดูๆแล้วก็ยังหาใน template ก็ไม่เจอสคิปใดๆผิดปรกติ แต่ตอนนี้ได้เอาออกไปชั่วคราวก่อน ไม่รู้ link นี้จะมาอีกหรือป่าว ผมยังไม่สามารถหาวิธีการ กำจัดแบบถาวรได้ครับ ใครใช้ Wordpress อยู่ ให้ลองเช็คกันดู คุณอาจโดนแบบผมก็ได้ ผมจะลองหาวิธีการกำจัดมันดูครับ แล้วจะเอามาเล่าให้ฟังทีหลัง บางทีอาจจะเป็นช่องโหว่ของ WP ก็ได้ใครจะไปรู้ แต่ที่น่าสงสัยคือตัว template ครับ ซึ่งอาจจะมีการฝัง function script อะไรบางอย่าง &#8230; เซ๊ง
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kengcom.com/who-is-that-be-ware-of-this-spam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ทำเวบ Photo Album และ Photo Gallery ง่ายๆ ด้วย WordPress</title>
		<link>http://www.kengcom.com/%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%9a-photo-album-%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0-photo-gallery-%e0%b8%87%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%86-%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%a2-wordpress/</link>
		<comments>http://www.kengcom.com/%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%9a-photo-album-%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0-photo-gallery-%e0%b8%87%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%86-%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%a2-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 18:04:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web & SEO]]></category>
		<category><![CDATA[image gallery]]></category>
		<category><![CDATA[photo album]]></category>
		<category><![CDATA[photo gallery]]></category>
		<category><![CDATA[ทำเวบ gallery]]></category>
		<category><![CDATA[ทำเวบ photo album]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kengcom.com/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;WordPress ก็แค่บล็อค(blog) ทำออกมาก็หน้าตาคล้ายๆกันหมด&#8221; &#8230; ฮ่าๆๆๆ คำพูดนี้ ผมจำไม่ได้ละได้ยินมาจากไหน แต่จะบอกว่า ไม่จำเป็นต้องใช้ WP เป็นบล็อคก็ได้ ทำเป็นเวบก็ได้ ปัจจุบัน บางบริษัทยังหันมาใช้ WP ทำเวบเลย เพราะจุดแข็งทาง seo นั่นแหละ หลังจากได้พิสูจน์หลายๆอย่าง ก็รู้ล่ะว่าเพราะอะไร WordPress ถึงทำออกมาเป็นบล็อค ก็เพราะคนใช้ต้องการเขียน blog ไงล่ะ แต่ความจริงแล้ว WordPress สามารถปรับแต่งให้ดูไม่เป็นรูปแบบ blog ก็ได้ แต่ทั้งนี้มันจำเป็นต้องพึ่งพาปลั๊กอิน (Plugins) ช่วยให้เกิดความสวยงามต่างๆ รวมถึงผู้ใช้อาจจะต้องมีความรู้เรื่อง PHP และ Html นิดหน่อยในการปรับแต่ง Template ให้ดูเป็นรูปแบบที่ต่างออกไป เอาล่ะครับ ร่ายซะยาว ครับ สิ่งที่ผมจะแนะนำคือ Plugin ตัวหนึ่ง ที่มีความสามารถทำให้ blog เรา กลายเป็นเวบ Photo Gallery หรือ Photo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kengcom.com/%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%9a-photo-album-%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0-photo-gallery-%e0%b8%87%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%86-%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%a2-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
